Salón de la Fama
Place Participants Date Units
1 Ragnar Lodbrok & Gluttony & Donald Trump & Chucky VS KLAUS MIKAELSON 13. Jun 2025, 07:06:11 38.832.166.000
2 _Dampir_ VS Ragnar Lodbrok & Chucky & Gluttony 13. Jun 2025, 16:50:07 36.844.695.000
3 Slinky VS KLAUS MIKAELSON 13. Jun 2025, 12:15:01 15.710.119.000
4 LOTSO VS El 3men2 11. Jun 2025, 09:49:15 12.731.188.000
5 KLAUS MIKAELSON VS Trébol 12. Jun 2025, 12:30:27 10.672.125.000
6 DeadPool VS . 14. Jun 2025, 00:50:26 10.278.439.000
7 El_gato_samuray VS Parzybal93 13. Jun 2025, 13:54:41 8.450.759.000
8 El_gato_samuray VS ZerO 12. Jun 2025, 20:04:56 6.324.809.000
9 El_gato_samuray VS Caelos 13. Jun 2025, 11:53:47 6.218.999.000
10 Legend VS Odracir 11. Jun 2025, 05:17:17 6.218.910.000
11 El_gato_samuray VS Arthur Boyle 12. Jun 2025, 17:32:36 6.028.866.000
12 TAMAL & KLAUS MIKAELSON VS Caelos 11. Jun 2025, 14:46:36 5.929.688.000
13 LOTSO VS El_gato_samuray 09. Jun 2025, 07:32:04 5.413.318.000
14 Herminio VS CaSaRECoMPeNSa 13. Jun 2025, 06:00:10 5.345.389.000
15 El_gato_samuray VS OkadaKun 13. Jun 2025, 12:13:10 4.864.697.000
16 Khal Drogo VS Neo 13. Jun 2025, 16:24:30 4.517.326.000
17 . VS Darkfrost 13. Jun 2025, 23:28:00 4.490.169.000
18 Slinky VS ZeusDiamong 13. Jun 2025, 03:14:53 4.092.928.000
19 Alegrino VS Jingoo 13. Jun 2025, 13:25:48 3.890.623.000
20 KLAUS MIKAELSON VS Sac Asesin 12. Jun 2025, 19:10:36 3.852.399.000
21 KLAUS MIKAELSON VS Cyber_Kyller 12. Jun 2025, 10:15:51 3.213.994.000
22 KLAUS MIKAELSON VS Sac Asesin 11. Jun 2025, 20:36:07 3.198.400.000
23 -- VS Hastur 13. Jun 2025, 20:39:48 3.077.584.000
24 Odracir VS Ludovic 12. Jun 2025, 17:24:24 2.761.713.000
25 _Dampir_ VS Acesin 13. Jun 2025, 00:57:55 2.657.854.000
26 Khal Drogo VS Pacific 13. Jun 2025, 14:24:10 2.573.381.000
27 OkadaKun VS Jingoo 14. Jun 2025, 00:02:17 2.506.213.000
28 Alexa VS . 12. Jun 2025, 01:00:41 2.234.154.000
29 -- VS XNegroX 12. Jun 2025, 16:40:43 2.196.101.000
30 . VS Tete 13. Jun 2025, 08:51:45 2.026.067.000
31 KLAUS MIKAELSON VS Sasuke 12. Jun 2025, 11:00:19 1.931.952.000
32 Darkfrost & Xion VS Cyber_Kyller 13. Jun 2025, 17:50:35 1.821.117.000
33 Quien Son Tu & Darkfrost VS HARRY 11. Jun 2025, 15:09:34 1.781.140.000
34 Chucky VS cesarf 09. Jun 2025, 13:09:01 1.780.306.000
35 Mªxïmø VS -- 13. Jun 2025, 16:37:30 1.608.929.000
36 . VS Pacific 11. Jun 2025, 18:33:51 1.583.742.000
37 _Dampir_ VS Lamnor 09. Jun 2025, 02:09:53 1.565.184.000
38 Legend VS Trébol 12. Jun 2025, 10:25:36 1.546.136.000
39 Slinky VS Cyber_Kyller 13. Jun 2025, 12:45:30 1.512.117.000
40 -- VS Mªxïmø 12. Jun 2025, 23:10:06 1.485.474.000
41 _Dampir_ VS La_Rexion 11. Jun 2025, 03:41:02 1.483.195.000
42 Vasili VS El Lechero 13. Jun 2025, 09:55:46 1.467.706.000
43 KLAUS MIKAELSON VS Chupalo 09. Jun 2025, 22:23:41 1.445.455.000
44 KLAUS MIKAELSON VS Sasuke 10. Jun 2025, 08:40:42 1.377.083.000
45 _Dampir_ VS Madara-Almighit 13. Jun 2025, 01:32:26 1.247.501.000
46 Parzybal93 VS Sombrita 13. Jun 2025, 19:31:26 1.246.298.000
47 -- VS Skyper 13. Jun 2025, 23:28:44 1.170.435.000
48 Jose VS Jotha 13. Jun 2025, 04:00:27 1.144.228.000
49 Acesin VS Arthur Boyle & Benimaru 13. Jun 2025, 21:32:12 1.109.412.000
50 Darkfrost VS yoan86 12. Jun 2025, 20:16:11 1.093.111.000
51 . VS AZRRAEL 12. Jun 2025, 20:37:51 1.092.980.000
52 Alexa VS Jose 12. Jun 2025, 00:24:40 1.055.683.000
53 Asesino De Los sueños VS . 13. Jun 2025, 22:08:44 1.016.244.000
54 Legend VS Rimuru Tempest 12. Jun 2025, 03:38:22 1.008.819.000
55 Ragnar Lodbrok VS KLAUS MIKAELSON 13. Jun 2025, 03:14:45 983.000.000
56 Quien Son Tu VS Ariel 11. Jun 2025, 01:16:15 904.160.000
57 Caelos VS Destro 10. Jun 2025, 20:26:31 876.950.000
58 Alexa VS XNegroX 11. Jun 2025, 19:33:06 859.447.000
59 El Lechero VS Xion 10. Jun 2025, 00:39:04 805.512.000
60 El 3men2 VS K_An_CerBeRo 13. Jun 2025, 20:06:02 805.066.000
61 . VS Acesin 11. Jun 2025, 23:44:57 781.811.000
62 Quien Son Tu VS Skyper 12. Jun 2025, 14:49:44 779.840.000
63 Sac Asesin VS Xion 11. Jun 2025, 16:05:08 776.372.000
64 DeadPool VS Neo 11. Jun 2025, 00:14:47 759.276.000
65 KuRoKo._.BooM & La_Rexion VS Lamnor 09. Jun 2025, 14:49:46 755.652.000
66 Trébol VS LOTSO & Gluttony & Chucky 12. Jun 2025, 22:10:06 750.185.000
67 Xion VS Quien Son Tu 11. Jun 2025, 23:43:35 735.800.000
68 king kaki VS La_Rexion 08. Jun 2025, 04:35:00 694.238.000
69 Acesin VS Benimaru 14. Jun 2025, 00:12:10 689.792.000
70 -- VS YiLaiKeSi 12. Jun 2025, 10:14:54 673.068.000
71 KuRoKo._.BooM VS Destro 09. Jun 2025, 20:55:46 671.892.000
72 Comandante Cr7 VS Eren Jeager 12. Jun 2025, 21:40:34 662.788.000
73 Voldemort VS XNegroX 13. Jun 2025, 17:54:19 658.349.000
74 Madara-Almighit VS Sasuke 12. Jun 2025, 17:45:01 654.162.000
75 TAMAL VS Legend 11. Jun 2025, 22:27:21 637.832.000
76 Quien Son Tu & Darkfrost VS Kunichiwá 12. Jun 2025, 01:36:36 634.528.000
77 DeadPool VS Cyber_Kyller 12. Jun 2025, 15:37:40 625.770.000
78 KuRoKo._.BooM VS Albedo 11. Jun 2025, 16:32:13 614.839.000
79 _Dampir_ VS El 3men2 08. Jun 2025, 07:59:36 611.597.000
80 Destro & Benimaru & Arthur Boyle VS Albedo 08. Jun 2025, 22:40:55 606.215.000
81 Quien Son Tu VS brook 13. Jun 2025, 12:13:42 600.780.000
82 OkadaKun VS Lord Vader 11. Jun 2025, 23:15:55 591.120.000
83 -- VS Ale 13. Jun 2025, 15:48:41 578.974.000
84 Acesin VS Benimaru 13. Jun 2025, 10:37:59 570.409.000
85 KLAUS MIKAELSON VS Sac Asesin 10. Jun 2025, 06:30:37 561.356.000
86 -- VS Mªxïmø 12. Jun 2025, 02:26:02 559.655.000
87 -- VS Mªxïmø 13. Jun 2025, 22:30:15 559.624.000
88 Parzybal93 VS Luzbel 11. Jun 2025, 12:52:42 553.532.000
89 KuRoKo._.BooM VS Madara-Almighit 10. Jun 2025, 20:41:55 547.110.000
90 Voldemort VS PREDATOR 2.0 13. Jun 2025, 15:22:37 545.682.000
91 KLAUS MIKAELSON VS Caelos 11. Jun 2025, 12:22:53 528.700.000
92 Quien Son Tu VS Xion 12. Jun 2025, 00:59:17 520.174.000
93 Skyper VS Quien Son Tu & Darkfrost & Jesús 07 12. Jun 2025, 00:19:11 517.816.000
94 Alexa VS king kaki 13. Jun 2025, 02:28:40 480.600.000
95 K_An_CerBeRo VS Trébol 11. Jun 2025, 15:26:02 463.110.000
96 -- VS Venom69 11. Jun 2025, 12:03:39 459.913.000
97 Herminio VS Luzbel 13. Jun 2025, 04:49:16 447.075.000
98 -- VS Lord Jose 13. Jun 2025, 14:27:18 444.136.000
99 Quien Son Tu VS king kaki 12. Jun 2025, 15:50:47 439.577.000
100 Destro VS Albedo 13. Jun 2025, 03:03:02 433.064.000