Salón de la Fama
Lugar Participantes Fecha Unidades
1 Slinky & Legend VS El 3men2 01. Jul 2025, 00:07:12 44.960.706.257.000
2 Slinky & Buzz_Lightyear & Legend & K_An_CerBeRo VS Trébol & Ragnar Lodbrok & El_gato_samuray 27. Jun 2025, 04:02:08 40.207.219.966.000
3 Legend & Slinky & Buzz_Lightyear VS Ragnar Lodbrok & El_gato_samuray 30. Jun 2025, 11:54:58 39.618.967.398.000
4 Buzz_Lightyear VS Riddick 30. Jun 2025, 12:00:32 16.788.893.669.000
5 Slinky VS MLAMIA 30. Jun 2025, 05:08:13 13.856.344.854.000
6 Buzz_Lightyear VS sleepy killer 30. Jun 2025, 19:33:50 8.015.523.115.000
7 Arkngel & Rex VS Sasuke 29. Jun 2025, 23:08:43 7.223.788.856.000
8 Arkngel & Rex VS . & - & Sr_sarcasmo 29. Jun 2025, 21:33:23 5.817.812.698.000
9 COCA_KOLA & MLAMIA VS Xion 30. Jun 2025, 10:36:55 5.546.866.232.000
10 Ragnar Lodbrok VS KuRoKo._.KiLLeR 30. Jun 2025, 05:42:38 5.168.419.018.000
11 Buzz_Lightyear & Legend VS Voldemort 26. Jun 2025, 13:20:31 5.118.724.867.000
12 Hakuna Matata VS Fire 30. Jun 2025, 14:53:29 3.257.091.483.000
13 Buzz_Lightyear VS Thomas_Shelbys 30. Jun 2025, 05:44:34 2.829.117.262.000
14 Buzz_Lightyear VS Brayanj3 29. Jun 2025, 23:58:19 2.432.228.454.000
15 KLAUS MIKAELSON & COCA_KOLA & Pyro & KuRoKo._.KiLLeR & Smigol VS Sasuke 26. Jun 2025, 08:02:34 2.332.110.412.000
16 COCA_KOLA & MLAMIA & Smigol VS Hulle 28. Jun 2025, 10:06:59 2.062.659.566.000
17 Quien Son Tu & CENTAURO VS Fire 29. Jun 2025, 13:09:17 2.048.130.787.000
18 Buzz_Lightyear VS Voldemort 28. Jun 2025, 08:12:53 1.994.318.452.000
19 Hakuna Matata VS X honor 30. Jun 2025, 17:00:38 1.971.791.553.000
20 . & Cyber_Kyller & -- VS TNT 28. Jun 2025, 12:58:08 1.962.992.830.000
21 Rex VS Sasuke 29. Jun 2025, 17:58:40 1.915.334.953.000
22 Hakuna Matata VS JD 30. Jun 2025, 15:35:10 1.912.975.785.000
23 Buzz_Lightyear & K_An_CerBeRo VS EL Príncipe de la oscuridad 27. Jun 2025, 04:42:49 1.645.268.913.000
24 Ragnar Lodbrok VS Herminio 29. Jun 2025, 21:36:30 1.622.808.578.000
25 MLAMIA VS Khal Drogo 28. Jun 2025, 11:24:48 1.568.573.500.000
26 COCA_KOLA VS Khal Drogo 30. Jun 2025, 23:53:15 1.475.881.012.000
27 KLAUS MIKAELSON & COCA_KOLA VS Adolfo_Hitler 27. Jun 2025, 07:09:59 1.380.527.523.000
28 -- & Cyber_Kyller & . VS Lord Vader 28. Jun 2025, 23:03:39 1.372.451.811.000
29 Slinky & Hakuna Matata VS Cyber_Kyller 26. Jun 2025, 00:28:55 1.356.909.156.000
30 KuRoKo._.KiLLeR VS Khal Drogo 27. Jun 2025, 08:19:11 1.272.721.400.000
31 -- & . & Cyber_Kyller VS Jingoo 29. Jun 2025, 10:00:23 1.247.482.962.000
32 Buzz_Lightyear VS Pacific & Parzybal93 28. Jun 2025, 11:14:12 1.216.455.236.000
33 Ragnar Lodbrok VS KuRoKo._.KiLLeR 29. Jun 2025, 02:34:10 1.188.687.514.000
34 Buzz_Lightyear VS Chris brown 27. Jun 2025, 15:28:39 1.181.941.184.000
35 -- & Cyber_Kyller VS Shannel 29. Jun 2025, 00:48:37 1.174.136.873.000
36 Quien Son Tu & CENTAURO VS Fire 27. Jun 2025, 00:15:07 1.157.121.456.000
37 Hakuna Matata VS Caelos 29. Jun 2025, 03:50:30 1.110.204.498.000
38 MLAMIA & COCA_KOLA VS Aburrido 28. Jun 2025, 21:54:47 1.078.691.124.000
39 Sasuke VS MoringaX 28. Jun 2025, 21:37:48 1.075.977.531.000
40 Adolfo_Hitler VS Asking444 29. Jun 2025, 14:53:22 1.053.143.699.000
41 Hanzo VS MoringaX 26. Jun 2025, 20:22:38 1.052.078.551.000
42 Hakuna Matata & Legend VS EL Príncipe de la oscuridad 29. Jun 2025, 02:58:21 1.030.801.578.000
43 KLAUS MIKAELSON & KuRoKo._.KiLLeR VS Arkngel & Adolfo_Hitler 26. Jun 2025, 11:32:08 1.004.568.025.000
44 COCA_KOLA & KLAUS MIKAELSON VS Army 27. Jun 2025, 05:46:17 977.614.959.000
45 K_An_CerBeRo VS YiLaiKeSi 26. Jun 2025, 16:00:19 973.135.413.000
46 Ragnar Lodbrok & Trébol VS Herminio 27. Jun 2025, 07:11:04 970.481.920.000
47 Slinky VS Sr_sarcasmo 25. Jun 2025, 23:06:41 946.779.174.000
48 . & -- VS Eren Yeager 25. Jun 2025, 23:22:13 893.258.100.000
49 MLAMIA VS sleepy killer 29. Jun 2025, 14:57:39 872.494.692.000
50 Hakuna Matata VS Xion 30. Jun 2025, 04:23:48 829.349.717.000
51 Hanzo VS Dylan 28. Jun 2025, 16:35:10 730.797.974.000
52 Slinky VS La_Rexion 23. Jun 2025, 21:02:41 705.229.042.000
53 Buzz_Lightyear VS Ariel 27. Jun 2025, 14:47:11 698.439.636.000
54 Slinky VS Herminio 24. Jun 2025, 00:28:12 694.843.052.000
55 COCA_KOLA VS KuRoKo._.KiLLeR 28. Jun 2025, 11:49:58 670.981.424.000
56 Hakuna Matata VS JD 30. Jun 2025, 15:12:04 655.797.716.000
57 Jose VS Trafalgar D. Water Law 28. Jun 2025, 01:28:22 623.725.111.000
58 . VS Bonnie 30. Jun 2025, 13:59:23 592.110.262.000
59 Buzz_Lightyear VS Quien Son Tu 28. Jun 2025, 07:43:14 592.062.639.000
60 K_An_CerBeRo & Hakuna Matata VS Tete & El 3men2 25. Jun 2025, 09:23:14 552.335.664.000
61 Hakuna Matata VS Caelos 28. Jun 2025, 04:30:02 534.946.210.000
62 COCA_KOLA VS KuRoKo._.KiLLeR 29. Jun 2025, 01:18:40 531.504.198.000
63 Canelo VS AZRRAEL 27. Jun 2025, 08:20:09 518.563.082.000
64 K_An_CerBeRo & Slinky VS Trébol 19. Jun 2025, 03:27:02 511.242.622.000
65 . VS Kunichiwá 30. Jun 2025, 10:48:45 490.928.005.000
66 KLAUS MIKAELSON VS Hastur 26. Jun 2025, 14:04:38 462.367.208.000
67 Canelo VS Trafalgar D. Water Law 27. Jun 2025, 08:35:12 457.684.146.000
68 COCA_KOLA & KLAUS MIKAELSON VS OkadaKun 27. Jun 2025, 11:54:54 438.214.137.000
69 Trébol VS Pollito Pio 29. Jun 2025, 02:10:18 436.911.073.000
70 Slinky & Buzz_Lightyear VS Trébol 23. Jun 2025, 03:00:41 428.857.562.000
71 Legend VS Odracir & El 3men2 30. Jun 2025, 21:18:16 425.297.500.000
72 Hakuna Matata VS JD 30. Jun 2025, 15:16:16 422.241.211.000
73 Bacteria VS X honor & CENTAURO 23. Jun 2025, 09:21:59 412.304.449.000
74 Madara-Almighit & Slinky VS Chucky 19. Jun 2025, 18:02:43 400.848.796.000
75 Trébol VS Legend 28. Jun 2025, 23:16:34 398.063.400.000
76 Bacteria VS OkadaKun 22. Jun 2025, 03:47:19 375.871.228.000
77 . & -- VS Reiner 28. Jun 2025, 16:42:26 368.731.460.000
78 Cyber_Kyller & Sr_sarcasmo VS Skyper 28. Jun 2025, 06:16:14 366.663.376.000
79 Aburrido VS brook 27. Jun 2025, 04:41:50 364.575.975.000
80 Hakuna Matata & K_An_CerBeRo & Buzz_Lightyear & Slinky VS KuRoKo._.KiLLeR 24. Jun 2025, 06:54:01 362.152.937.000
81 Hanzo VS Bumbata 26. Jun 2025, 17:13:58 360.588.055.000
82 Fire VS CaSaRECoMPeNSa & Neo 28. Jun 2025, 22:02:11 356.115.637.000
83 Madara-Almighit VS La_Rexion 21. Jun 2025, 02:00:10 345.794.220.000
84 Parzybal93 VS Asking444 27. Jun 2025, 02:34:35 340.816.895.000
85 Canelo VS EL Príncipe de la oscuridad 24. Jun 2025, 11:50:22 340.114.749.000
86 KuRoKo._.KiLLeR VS Brayanj3 25. Jun 2025, 19:07:28 339.758.578.000
87 . VS Khal Drogo 29. Jun 2025, 03:08:29 327.857.000.000
88 Slinky VS KLAUS MIKAELSON 23. Jun 2025, 22:45:56 315.262.860.000
89 Slinky VS KFC 28. Jun 2025, 06:46:39 303.731.700.000
90 Aburrido VS XNegroX 30. Jun 2025, 06:49:42 298.695.040.000
91 AZRRAEL VS Ale 26. Jun 2025, 09:11:36 296.254.744.000
92 KLAUS MIKAELSON VS Caelos 21. Jun 2025, 16:42:34 294.488.338.000
93 KLAUS MIKAELSON & La_Rexion & TAMAL & Smigol VS Caelos 23. Jun 2025, 11:47:16 287.543.355.000
94 Hakuna Matata VS JD 30. Jun 2025, 15:23:49 287.349.957.000
95 AZRRAEL VS Lord Jose 26. Jun 2025, 11:20:11 285.084.500.000
96 Bonnie VS Sr_sarcasmo 29. Jun 2025, 19:02:11 284.722.935.000
97 Fire VS Bonnie 30. Jun 2025, 02:54:28 280.435.261.000
98 Bacteria VS LUCIFER_MORNINGSTAR 22. Jun 2025, 02:03:12 276.285.921.000
99 Voldemort VS Cyber_Kyller 25. Jun 2025, 08:05:18 265.109.983.000
100 . VS Arthur Boyle 29. Jun 2025, 22:52:10 261.813.319.000