Salón de la Fama
Lugar Participantes Fecha Unidades
1 UNK VS MoKko 05. May 2026, 14:37:24 989.833.000
2 FrancisB0t & π1k1 π4k4 & NoelDetchart VS LaxraK 05. May 2026, 21:28:00 679.156.000
3 FrancisB0t VS ... 04. May 2026, 12:24:40 525.745.000
4 UNK VS Titi 02. May 2026, 03:38:02 400.908.000
5 FrancisB0t VS Rhaetar 04. May 2026, 14:43:03 369.414.000
6 FrancisB0t & π1k1 π4k4 VS SkyArk 03. May 2026, 16:49:55 337.081.000
7 FrancisB0t VS Huscar 05. May 2026, 10:57:30 332.463.000
8 Huscar VS Acesin 04. May 2026, 12:48:09 331.457.000
9 Huscar VS Xon 04. May 2026, 11:45:02 213.171.000
10 FrancisB0t VS Acesin 04. May 2026, 17:03:03 212.000.000
11 UNK VS Luke 02. May 2026, 08:05:38 204.989.000
12 UNK VS V de vaca 02. May 2026, 08:38:39 193.180.000
13 FrancisB0t & NoelDetchart VS Titi 05. May 2026, 21:54:02 184.925.000
14 UNK VS LaxraK 01. May 2026, 23:27:59 182.260.000
15 FrancisB0t VS UNK 05. May 2026, 12:38:23 157.407.000
16 Huscar VS Kazey 03. May 2026, 16:20:03 151.881.000
17 FrancisB0t & π1k1 π4k4 VS PolarisWar 05. May 2026, 00:19:28 134.669.000
18 UNK VS ElfoNocturno 01. May 2026, 02:10:34 132.058.000
19 Acesin VS Denver 02. May 2026, 22:21:34 114.256.000
20 UNK VS Chopper 05. May 2026, 15:49:57 97.296.000
21 UNK VS D4aD4n 30. Abr 2026, 12:27:50 95.167.000
22 ... VS π1k1 π4k4 03. May 2026, 04:14:33 88.564.000
23 FrancisB0t VS ElfoNocturno 04. May 2026, 15:36:45 77.769.000
24 FrancisB0t VS sr_sarcasmo 02. May 2026, 20:04:52 77.406.000
25 Hastur VS UNK 30. Abr 2026, 13:04:22 72.991.000
26 FrancisB0t VS V de vaca 03. May 2026, 00:28:08 71.900.000
27 FrancisB0t VS ... 01. May 2026, 00:56:20 65.141.000
28 UNK VS Hastur 25. Abr 2026, 09:08:19 59.517.000
29 Kazey VS Killer93 26. Abr 2026, 21:46:32 56.907.000
30 FrancisB0t & π1k1 π4k4 VS ElfoNocturno 04. May 2026, 15:41:39 56.544.000
31 UNK VS Acesin 03. May 2026, 17:32:34 53.967.000
32 ... VS Titi 02. May 2026, 16:21:23 53.274.000
33 Luke VS Titi 27. Abr 2026, 21:11:29 46.694.000
34 UNK VS Rhaetar 01. May 2026, 01:54:23 45.146.000
35 Kazey & PolarisWar VS MoKko 30. Abr 2026, 13:54:27 45.012.000
36 UNK VS Titi 05. May 2026, 01:25:03 42.880.000
37 MoKko VS Huscar 01. May 2026, 10:56:44 41.000.000
38 ... VS Huscar 03. May 2026, 03:25:34 40.864.000
39 ElfoNocturno & Azrrael VS Bartasar 03. May 2026, 22:47:48 40.587.000
40 FrancisB0t VS Huscar 03. May 2026, 12:56:31 39.957.000
41 FrancisB0t VS ... 04. May 2026, 01:20:36 38.288.000
42 ... VS Darkensail 03. May 2026, 03:46:37 36.645.000
43 Kazey VS Killer93 30. Abr 2026, 23:10:43 36.644.000
44 ... VS PolarisWar 03. May 2026, 08:39:34 36.352.000
45 Azrrael VS ELIMPOSTOR 05. May 2026, 18:52:02 34.528.000
46 FrancisB0t & π1k1 π4k4 VS ElfoNocturno 04. May 2026, 15:37:03 34.467.000
47 Huscar VS FrancisB0t 03. May 2026, 17:13:24 33.364.000
48 UNK VS Kazey 02. May 2026, 19:53:14 32.614.000
49 Acesin VS Luke 30. Abr 2026, 12:24:09 32.249.000
50 UNK VS D4aD4n 24. Abr 2026, 12:40:51 31.971.000
51 MoKko & LaxraK & Hastur VS Cholo 27. Abr 2026, 02:50:16 29.547.000
52 FrancisB0t VS ElfoNocturno 02. May 2026, 13:42:52 29.267.000
53 Killer93 VS Hastur 26. Abr 2026, 21:23:25 28.962.000
54 Parzival VS Luke & Acesin & V de vaca 24. Abr 2026, 00:55:06 28.698.000
55 UNK VS Luke 25. Abr 2026, 22:43:13 28.356.000
56 Luke VS Rhaetar 30. Abr 2026, 15:13:11 27.092.000
57 Bartasar VS Chopper 03. May 2026, 12:11:45 26.672.000
58 V de vaca & Luke VS ... 26. Abr 2026, 12:27:41 26.144.000
59 FrancisB0t VS ... 03. May 2026, 16:24:11 26.016.000
60 FrancisB0t VS PolarisWar 03. May 2026, 14:49:01 26.000.000
61 UNK VS PolarisWar 24. Abr 2026, 16:18:40 24.541.000
62 ... VS Rhaetar 01. May 2026, 16:31:46 23.851.000
63 FrancisB0t VS Acesin 04. May 2026, 13:13:41 23.426.000
64 PolarisWar VS Kazey 27. Abr 2026, 01:18:08 23.150.000
65 UNK VS D4aD4n 30. Abr 2026, 12:28:13 22.529.000
66 UNK VS Huscar 30. Abr 2026, 12:13:09 21.472.000
67 Luke VS Huscar 26. Abr 2026, 22:39:51 20.301.000
68 FrancisB0t VS π1k1 π4k4 04. May 2026, 02:56:12 19.765.000
69 UNK VS Acesin 30. Abr 2026, 13:49:53 19.706.000
70 UNK VS Acesin 01. May 2026, 18:29:51 19.348.000
71 UNK VS D4aD4n 26. Abr 2026, 11:52:52 19.090.000
72 π1k1 π4k4 VS Denver 04. May 2026, 19:49:50 18.593.000
73 Acesin VS SkyArk 02. May 2026, 15:57:37 18.591.000
74 Kazey VS PolarisWar 27. Abr 2026, 00:43:48 18.338.000
75 Luke VS DAX 25. Abr 2026, 22:25:24 18.028.000
76 FrancisB0t VS ElfoNocturno 02. May 2026, 19:39:02 17.068.000
77 Chopper VS Bartasar 04. May 2026, 09:20:03 17.008.000
78 π1k1 π4k4 VS π1k1 π4k4 & FrancisB0t 05. May 2026, 18:38:22 17.000.000
79 LA VACA LOLA VS V de vaca & ElfoNocturno 26. Abr 2026, 13:47:16 16.941.000
80 UNK VS Luke 25. Abr 2026, 00:07:41 15.820.000
81 ... VS D4aD4n 02. May 2026, 02:59:57 15.569.000
82 Huscar VS Kazey 02. May 2026, 06:30:58 15.431.000
83 Acesin VS Parzival 25. Abr 2026, 22:15:39 15.410.000
84 FrancisB0t VS FrancisB0t & π1k1 π4k4 05. May 2026, 14:59:14 15.128.000
85 LaxraK VS sr_sarcasmo 01. May 2026, 01:38:05 14.872.000
86 Luke VS LaxraK 01. May 2026, 11:39:01 14.807.000
87 Luke VS ... 26. Abr 2026, 11:13:41 14.482.000
88 PolarisWar VS Acesin & Luke 01. May 2026, 23:05:33 14.062.000
89 Kazey VS Killer93 25. Abr 2026, 23:28:23 13.923.000
90 FrancisB0t VS ... 01. May 2026, 01:11:52 13.626.000
91 V de vaca & Acesin VS Parzival 24. Abr 2026, 23:49:18 13.515.000
92 UNK VS ... 26. Abr 2026, 08:46:38 13.405.000
93 FrancisB0t VS Cholo 30. Abr 2026, 16:13:37 13.131.000
94 UNK VS FrancisB0t 02. May 2026, 08:24:54 13.100.000
95 Luke & Acesin & ElfoNocturno & V de vaca VS LaxraK 24. Abr 2026, 20:53:50 12.969.000
96 FrancisB0t VS Kazey 03. May 2026, 13:50:52 12.867.000
97 UNK VS Titi 24. Abr 2026, 23:46:22 12.744.000
98 FrancisB0t VS Acesin 04. May 2026, 18:25:41 12.393.000
99 FrancisB0t VS Acesin 04. May 2026, 22:17:16 12.183.000
100 ... VS Acesin 03. May 2026, 08:38:14 12.086.000